| Общие данные по буровому станку | |
|---|---|
| Количество буровых станков | 1 |
| Тип БУ | УПА-100 |
| Год выпуска, если проводилась модернизация указать | 2007 |
| Необходимое количество грузоперевозок для переезда станка со скважины на скважину | 32 рейса |
| Расчётное время монтажа бурового станка | 72 часа |
| Расчётное время демонтажа бурового станка | 48 часов |
| Самый тяжёлый груз, самый длинный груз и самый широкий груз при переезде бурового станка. | УПА-100 – 65000 кг – масса Аппарели – 8000 мм – длина Блок бурового основания – 21450 кг-масса, 12000 мм-длина |
| Где сейчас находится станок | Оренбургская обл. |
| Средний расход топлива за один день работы станка в зимнее и летнее время | Зима – 3400 л/сут., лето – 3100 л/сут. |
| Необходимое количество электроэнергии необходимое Подрядчику за одни сутки работы в зимних условиях и летних условиях | Зима – 9600 кВт, лето – 7200 кВт |
| Потребляемая мощность по электроэнергии для бурового станка и бригадного хозяйства | 560 кВт |
| Схемы | |
| Стандартная схема расстановки оборудования на площадке | Имеется |
| Система обогрева бурового станка с указанием всех закрытых зон и зон обогрева на зимний период и типа обогрева(пар или горячий воздух) | Имеется |
| Циркуляционная система с указанием системы очистки | 4-х ступенчатая |
| Схема обвязки противовыбросового оборудования | Имеется |
| Схема обвязки пневмолиний | Имеется |